INTERNATIONAL - UEFA NATIONS LEAGUE A
TurkiyeVsItaly
| Player | Rating | Status |
| Hakan Çalhanoglu | - | Out - injured |
| Kenan Yildiz | - | Out - injured |
| Mert Müldür | - | Out - injured |
| Orkun Kökçü | - | Out - injured |
| Ugurcan Çakir | 4.98 | Out - suspended |
| Player | Rating | Status |
| Filippo Mane | - | Out - injured |
| Matteo Dagasso | - | Out - injured |
| Jeff Ekhator | - | Out - injured |
| Bryan Cristante | - | Out - injured |
| Federico Dimarco | - | Out - injured |
- Rating: season rating out of 10; players without one yet show a dash. ★ marks a player this side particularly relies on.
BelgiumVsFrance
| Player | Rating | Status |
| Amadou Onana | - | Out - injured |
| Leandro Trossard | - | Out - injured |
| Player | Rating | Status |
| Kylian Mbappé ★ | 7.15 | Out - injured |
| Jean-Philippe Mateta | - | Out - injured |
| Théo Hernández | - | Out - injured |
| Warren Zaïre-Emery | - | Out - injured |
| William Saliba | - | Out - injured |
| Ibrahima Konaté | - | Out - injured |
- Rating: season rating out of 10; players without one yet show a dash. ★ marks a player this side particularly relies on.
Northern IrelandVsHungary
| Player | Rating | Status |
| Ali McCann | - | Out - injured |
| Dan Ballard | 6.23 | Out - injured |
| Player | Rating | Status |
| Barnabás Varga | - | Out - injured |
- Rating: season rating out of 10; players without one yet show a dash. ★ marks a player this side particularly relies on.
INTERNATIONAL - UEFA NATIONS LEAGUE A
ArmeniaVsMontenegro
| Player | Pos | A/G | Status |
| Kamo Hovhannisyan ★ | Defence | 97-3 | Out |
| Grant-Leon Ranos | Forward | 26-5 | Out |
| Styopa Mkrtchyan | Defence | 24-0 | Out |
| Sergey Muradyan | Defence | 16-0 | Out |
| Edgar Grigoryan | Defence | 10-0 | Out |
| David Davidyan | Defence | 5-0 | Out |
| Tigran Avanesyan | Midfield | 5-0 | Out |
| Junior Bueno | Defence | 4-0 | Out |
| Karlen Hovhannisyan | Midfield | 4-0 | Doubtful |
| Player | Pos | A/G | Status |
| Adam Marušić | Defence | 70-5 | Out |
| Vladimir Jovović | Midfield | 64-0 | Out |
| Driton Camaj | Midfield | 32-2 | Out |
| Sead Hakšabanović | Midfield | 36-1 | Out |
| Nikola Šipčić | Defence | 23-0 | Out |
| Andrija Vukčević | Defence | 23-0 | Out |
| Milan Vukotić | Midfield | 13-0 | Out |
LatviaVsCyprus
| Player | Pos | A/G | Status |
| Vitālijs Jagodinskis | Defence | 38-0 | Out |
| Renārs Varslavāns | Midfield | 22-1 | Out |
| Mārtiņš Ķigurs | Midfield | 15-0 | Out |
| Krišjānis Zviedris | Goalkeeper | 6-0 | Out |
| Kristaps Grabovskis | Midfield | 4-0 | Out |
| Player | Pos | A/G | Status |
| Konstantinos Laifis ★ | Defence | 71-5 | Out |
| Ioannis Kousoulos | Midfield | 50-4 | Out |
| Charalampos Charalampous | Midfield | 32-4 | Out |
| Stelios Andreou | Defence | 30-1 | Out |
| Anderson Correia | Defence | 21-0 | Out |
| Giannis Satsias | Midfield | 14-1 | Out |
| Christos Sielis | Defence | 15-0 | Out |
USA - MAJOR LEAGUE SOCCER
Columbus CrewVsInter Miami Cf
| Player | Rating | Status |
| Wessam Abou Ali | 6.76 | Out - injured |
| Rudy Camacho | 6.54 | Out - injured |
| Nicholas Hagen | - | Out - international duty |
| Cole Mrowka | - | Out - international duty |
| Gonzalo Tapia | 6.41 | Out - international duty |
| Sékou Bangoura | 6.38 | Out - injured |
| Chase Adams | 6.34 | Out - international duty |
| Steven Moreira | 6.32 | Out - international duty |
| Player | Rating | Status |
| Lionel Messi ★ | 8.14 | Out - international duty |
| Rodrigo De Paul | 7.04 | Out - international duty |
| Yannick Bright | 6.89 | Out - suspended |
| Mateo Silvetti | 6.85 | Out - injured |
| Fricio Caicedo | 6.69 | Out - international duty |
| Ian Fray | 6.58 | Doubtful - injured |
| Dayne St. Clair | 6.35 | Out - international duty |
| Dániel Pintér | 6.33 | Out - international duty |
| Alexander Shaw | 6.32 | Out - international duty |
| Tadeo Allende | 6.27 | Out - injured |
| Matías Galarza | 6.12 | Out - international duty |
| Lovend's Delinois | 6.07 | Out - international duty |
- Rating: season rating out of 10; players without one yet show a dash. ★ marks a player this side particularly relies on.